Opis
Lavor Thermic 22 5015 H to myjka zimnowodna z silnikiem benzynowym Honda GX 690. Ciśnienie robocze wynosi 500 bar. Kod 36018-00040 identyfikuje ten wariant serii Thermic 22 H i ułatwia dobór właściwego wyposażenia.
Parametry techniczne – Thermic 22 5015 H
| 3521H | 4018H | 5015H | |
| Ciśnienie robocze (bar/psi) | 350/5076 | 400/5801 | 500/7252 |
| Wydatek wody (l/h/GPM) | 1260/5.55 | 1080/4.75 | 900/3.96 |
| Typ silnika | Honda GX 690 | Honda GX 690 | Honda GX 690 |
| Hp | 22 | 22 | 22 |
| Typ pompy | liniowa | liniowa | liniowa |
| Seria pompy | TW 500 Premium | TW 500 Premium | TW 500 Premium |
| Materiał głowicy pompy | mosiądz | mosiądz | mosiądz |
| RPM | 1560 | 1560 | 1560 |
| Max. temperatura wlewanej wody | 60° | 60° | 60° |
| Zbiornik detergentu (l) | zewnętrzny | zewnętrzny | zewnętrzny |
| Zawór termiczny | tak | tak | tak |
| Regulator ciśnienia | tak | tak | tak |
| Manometr glicerynowy | tak | tak | tak |
| Długość węża wysokociśnieniowego (m) | 10 | 10 | 10 |
| Długość przewodu (m) | – | – | – |
| Wymiary (mm) długość/szerokość/wysokość | 119x74x102 | 119x74x102 | 119x74x102 |
| Waga (kg/lbs) | 180/397 | 180/397 | 180/397 |
Dostępne wersje serii
- 0.066.0011 – Thermic 22 3521 H
- 0.066.0012 – Thermic 22 4018 H
- 0.066.0013 – Thermic 22 5015 H
Akcesoria i części zamienne do tej myjki
Dobór dla kodu maszyny 36018-00040. Poniższe pozycje sprzedawane są osobno. Lista obejmuje wybrane akcesoria.
Części zamienne wyposażenia standardowego
Te elementy należą do wyposażenia standardowego wskazanego modelu. Dokup je, gdy potrzebujesz części zamiennej lub zapasowej.


